一、电动V型调节球阀 产品概述
博耐斯电动V型调节球阀是采用电动执行器及V型球阀组成。由于球芯带有V型结构,对阀座具有剪切作用。因此电动V型调节球阀适用于造纸、化工、冶金等工业企业中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的控制,适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。 微信:sy1668
1、电动V型球阀的V型切口的球芯与金属阀座之前具有剪切作用,适用于含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质。
2、电动V型球阀还具有调节和定位能力,流量特性为近似百分比,可调范围大。
3、电动V型球阀采用板簧加载的可动阀座结构,阀座与球芯不会产生卡阻或脱离等问题,密封好,使用寿命较长。
二、电动V型调节球阀 产品特点
1、具有弹性负荷压力使密封座与阀座和球芯自努至终的紧密接触。
2、具有整体式的阀体结构,不存在产生潜在泄漏的可能。
3、具有等百分比特性,有很宽的控制范围和稳定的控制过程,可应用于多种工艺流程中。
4、阀杆和球芯采用渐开线花键连接,当齿廓受载时,齿上有径向力能起自动定心作用,且各齿受力均匀使之强度高、寿命较长。
三、电动V型调节球阀 主要技术参数
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
强度试验 | 2.4~9.6MPa |
密封试验 | 1.76~7.0MPa |
流量特性 | 近似等百分比、直线特性 |
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) |
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% |
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 |
可调节比 | 250:1 | 300:1 |
基本误差 | 全行程的≤±2% |
回差 | 全行程的≤±2% |
死区 | 全行程的≤0.8% |
输入信号 | 4~20mA DC |
输出信号 | 4~20mA DC |
四、电动V型调节球阀 执行器技术参数
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
---|
输出力矩 | 50N·M~10000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
五、电动V型调节球阀 主要零件材料
公称通径mm | DN15-DN300 |
---|
材料代号 | C | P | R |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 |
适用 工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 |
适用温度 | -28℃ - 300℃ |
六、电动V型调节球阀 主要性能规范
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
七、电动V型调节球阀 外形图
八、电动V型调节球阀 安装连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 157 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 |
PN1.6MPa法兰尺寸 |
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法兰尺寸 |
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30
|