价格信息¥132000.00/台
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
品牌广告普通会员品牌广告普通会员
价格信息¥132000.00/台
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
品牌广告普通会员品牌广告普通会员
名称 | 规格 | 单位 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允许荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 | 工作台行程- X轴 | 800 | mm | |||
滑座行程- Y轴 | 500 | mm | ||||
主轴行程 - Z轴 | 500 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | 600 | mm | ||||
小 | 100 | mm | ||||
主轴中心到导轨基面距离 | 540 | mm | ||||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT40 | ||||
转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||
输出扭矩 | 47.7 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 7.5/11 | kW | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | |||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
三轴拖动电机扭矩(X/Y/Z) | 15/15/23 | Nm | ||||
进给速度 | 1-20000 | mm/min | ||||
定位精度 | JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | ||||
X 轴 | 0.016 | 0.016 | Mm | |||
Y轴 | 0.012 | 0.012 | Mm | |||
Z 轴 | 0.012 | 0.012 | Mm | |||
重复定位精度 | X 轴 | 0.010 | 0.010 | Mm | ||
Y轴 | 0.008 | 0.008 | Mm | |||
Z 轴 | 0.008 | 0.008 | Mm | |||
机床重量 | 4250 | Kg | ||||
电气总容量 | 25 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 2600×2300×2600 | Mm |
本网页所展示的有关【VMC850立式加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【凡辰智能装备】提供,由品牌广告服务平台会员【凡辰智能装备 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【VMC850立式加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【VMC850立式加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!