价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
适用方向:河流、集中式饮用水源地,湖泊水库、地表水、钢铁煤矿业、石油开采加工业、有机原料、塑料橡胶、 医药生产、染料化工油漆业、合成洗造业、宾馆卫生用品、生活污水及医院污水、科学研究等。
测量精度:±5% 全部
重 复 性:≤±3% 全部
抗氯干扰:10000mg/L(COD)
数据管理:汉字/彩液晶屏
温控范围:室温~199℃
批处理量:25个水样(自带消解器)
适应环境:温度:5℃~35℃/湿度:≤80%
电源类型:~220V/最大功耗:900W
重 量:4.5Kg
外形尺寸:320mm*270mm*180mm
序号 | 测量指标 | 测量范围mg/L | 序号 | 测量指标 | 测量范围mg/L | 序号 | 测量指标 | 测量范围mg/L |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 总磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 总磷(中) | 2~25 | 9 | 总磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫离子 | 0.05~0.35 |
13 | 铜离子 | 0.05~3.00 | 14 | 总铁 | 0.01~3.00 | 15 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 镍离子 | 0.02~5.00 | 17 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸盐 | 0~100.0 |
19 | 余氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸盐 | 0.02~5.00 | 21 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | 盐度 | 0.0度~50.0度 |
25 | 温度 | 0.0℃~70.0℃ | 26 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 27 | 电导率高 | 0.0mS/cm~200mS/cm |
28 | pH | 0~14 | 29 | ORP | ±2000mV | 30 | 电导率低 | 0.0μS/cm~1000μS/cm |
31 | TDS | 0.00g/L~200.0g/L | 32 | 33 | ||||
34 | 银离子 | 0.001~1.000 | 35 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 36 | 氯离子 | 0.0~20.0 |
37 | 锌离子 | 0.00~3.00 | 38 | 铝离子 | 0.01~1.00 | 39 | 钾离子 | 0.0~200 |
40 | 氟离子 | 0.00~2.00 | 41 | 氰化物 | 0.00~0.30 | 42 | 钙镁硬度 | 0.00~400/150 |
43 | 总碱度 | 0~200 | 44 | 二氧化硅 | 0.01~2.00 | 45 | 硫酸盐 | 0~150 |
46 | 总硬度(低) | 0~250 | 47 | 总硬度(中) | 200~500 | 48 | 总硬度(高) | 400~750 |
49 | 钼酸盐 | 0.0~60.0 | 50 | 溴 | 0.01~8.00 | 51 | 总氯 | 0.0~10.0 |
52 | 碘 | 0.0~12.5 | 53 | 总氮(低) | 0.5~25 | 54 | 总氮(高) | 10~150 |
55 | 联氨 | 0μg/L~400μg/L | 56 | 阴表活性剂 | 0.00~3.00 | 57 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
58 | 氰尿酸 | 0~160 | 59 | 尿素 | 0.0~5.0 | 60 | 过氧化氢 | 0.01~3.00 |
61 | 硼 | 0.1~2.0 | 62 | 亚硫酸盐 | 0.1~5.0 | 63 | 铅 | 0.1~5.0 |
64 | 镉 | 0.02~0.80 | 65 | 总铬 | 0.02~2.00 | 66 |
(1)一体化的多波长比色功能,根据所测量的化学指标,自动选择波长。还可外接多种电化学探头。可直接测定水中的pH、电导、溶解氧、温度、氧化还原电位和多种化学元素等;
(2)采用LED光源窄带干涉滤光片硅光电池,专用定制光源。长寿命、高精度、低功耗,全寿命中免更换光源等;
(3)采用大屏幕液晶显示器和汉字菜单技术。按键少、操作简单直观,非专业人员可迅速掌握仪器的操作;
(4)支持232、485接口;
(5)独有先进性是用户通过设置功能,自行选定常用指标,其他指标可屏蔽,便于日常使用;
(6)超大FLASH存储器,可以保存数百条校准曲线和上万个测量数据,保存时间长达百年之久。具有灵活多样的查询和打印历史数据功能:可以全部浏览或打印,也可以按时间段浏览或打印,使用高效方便。