价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 7220,7820,×2500,3080 |
底盘型号: | CA1160PK15L1BE6A81 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 16000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 8750,8685 | 前悬/后悬(mm): | 1332/1388,1332/1238(mm) |
整备质量(kg): | 7120(Kg) | **高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160PK15L1BE6A81 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1916 |
轴 距(mm): | 4500,5250 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装半高顶驾驶室.选装导流罩.选装改前围的驾驶室.选装后部斜边结构;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,发动机型号和油耗值对应关系(L/100km)::WP4.6NQ220E61/26.9;3.侧防护,后防护材料为/Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:490mm;4.车辆长/轴距/后悬对应关系为:7220/4500/1388,7820/5250/1238. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
本网页所展示的有关【国六解放龙V勾臂式垃圾车】的信息/图片/参数等由的会员【程力专用汽车】提供,由品牌广告服务平台会员【程力专用汽车 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【国六解放龙V勾臂式垃圾车】有关的信息/图片/价格等及提供【国六解放龙V勾臂式垃圾车】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!