价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
采用滚珠导轨结构,T型床身,正挂箱布局,三轴高钢性滚柱导轨实现高精度,高效加工的完美融合。加工范围广:适合箱体零件的粗细加工
The use of ball guide structure T b ed, forward hanging box layout, three axis high rigidity roller guide to achieve the perfect in ntegration of high precision and high efficiency processing for various box parts rough finishing.
HMC-63通用型卧式加工中心主要技术参数
行 程 | |
X轴 | 1050mm |
Y轴 | 750mm |
Z轴 | 900mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 130-1030mm |
主轴中心线至工作台面距离 | 120-870mm |
最大工作回转直径 | 1250mm |
工作台面的形式 | T型槽/T-slot |
进 给 | |
X轴快速移动 | 18m/min |
Y轴快速移动 | 18m/min |
Z轴快速移动 | 18m/min |
切削进给 | 10-6000mm/min |
电源需求 | 65KVA |
工 作 台 | |
工作台面积 | 630*700mm |
最大承重 | 950Kg |
工作台数量 | 1个/Pcs |
工作台分度 | 1°×360 |
主 轴 | |
连接形式 | 皮带式 |
主轴转速 | 20-6000r/min |
主轴锥孔 | BT50-φ190 |
空压源 | 6kg/c㎡ |
其他 | |
刀库 | 24T圆盘刀库 |
刀具型式 | MAS 403 BT50 |
拉钉型式 | MAS 403 P50T-1 |
机器重量 | 约13000Kg |
外形尺寸 | 约3220*4200*2550mm |
配置 | 厂家 | 产地 | |
1 | 系统 | FANUC | 日本 |
2 | 电气元件 | 德力西/斯耐德 | - |
3 | 三轴线轨 | 上银/银泰 | 台湾 |
4 | 皮带式主轴 | 丹铨 | 台湾 |
5 | 打刀缸 | 丹铨 | 台湾 |
6 | 刀库 | 冈田/首轮 | 台湾 |
7 | 三轴联轴器 | 三木/D&Y | 日本/台湾 |
8 | 三轴锁紧螺帽 | 盈锡 | 台湾 |
9 | 三轴伸缩护罩 | 弘圳/海东 | 国产 |
10 | 容积式自动润滑系统 | 河谷 | 国产 |
11 | 三轴滚珠螺杆(P3级) | 北方/上银/银泰 | 国产/银泰 |
12 | 三轴丝杆专用轴承 | TPI | 台湾 |
13 | 气动元件 | 亚德客/金器 | 台湾 |
14 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | - | 国产 |
本网页所展示的有关【HMC-TH63卧式加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【台滕数控】提供,由品牌广告服务平台会员【台滕数控 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【HMC-TH63卧式加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【HMC-TH63卧式加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!