价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
TS120-01
TS120-01 | |||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 120 | 9 | 32 | 90 | M12 | 120 | 88 | 8 | 58 | 100 | 10 | 145 | 233 | 40 | 5 | 29 | 145 | M8 | 22 | 110 | 60 | 8 | 130 | 10 | 35 |
Type Ⅱ | 120 | 9 | 32 | 90 | M12 | 120 | 88 | 8 | 58 | 100 | 10 | 145 | 233 | 40 | 5 | 29 | 145 | M8 | 24 | 110 | 60 | 8 | 130 | 10 | 35 |
TS120-02
TS120-02 | |||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | B | H |
Type Ⅰ | 120 | 9 | 32 | 90 | M12 | 120 | 88 | 8 | 58 | 100 | 10 | 178 | 266 | 40 | 5 | 29 | 145 | M8 | 22 | 110 | 60 | 8 | 130 | 10 | 35 |
Type Ⅱ | 120 | 9 | 32 | 90 | M12 | 120 | 88 | 8 | 58 | 100 | 10 | 178 | 266 | 40 | 5 | 29 | 145 | M8 | 24 | 110 | 60 | 8 | 130 | 10 | 35 |
Type Ⅲ | 120 | 9 | 32 | 90 | M12 | 120 | 88 | 8 | 58 | 100 | 10 | 160 | 248 | 40 | 5 | 29 | 90 | M5 | 19 | 70 | 45 | 6 | 90 | 10 | 35 |
TS120 | ||||||||||||||||
速比 | Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
额定输出扭矩 T2N | Nominal Output Tourque T2N | Nm | 120 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 |
急停扭矩 T2NOT | Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 2.5倍额定输出扭矩 2.5times of Nominal Output Torque | |||||||||||||
额定输入转速n1N | Nominal Input Speed n1N | rpm | 3000 | |||||||||||||
最大输入转速 n1B | Max. Input Speed n1B | rpm | 6000 | |||||||||||||
扭转刚性 | Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 25 | |||||||||||||
容许径向力 F2rb | Max. Radial Load F2rb | N | 6500 | |||||||||||||
容许轴向力 F2ab | Max. Axial Load F2ab | N | 5650 | |||||||||||||
只用寿命 | Service Life | hr | 20000(连续运转寿命减半①) | |||||||||||||
噪音值 | Noise | dB | ≤65(输入转速=3000rpm、空载、距离1M②) | |||||||||||||
使用温度 | Operating Temp | ℃ | -10 ~ +90 | |||||||||||||
防护等级 | Degree of Reducer Protection | IP65 | ||||||||||||||
润滑 | Lubrication | 合成润滑油脂(终身润滑)Synthrtic lubrication oils | ||||||||||||||
转动惯量 J1 | Mass moments of Inertia J1 | Kg·cm² | 3.25 | 2.74 | 2.71 | 2.62 | 2.57 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.57 | 0.44 | 0.44 |
精密背隙P1 | Precision Backlash P1 | arcmin | ≤3 | ≤5 | ||||||||||||
标准背隙P2 | Standard Backlash P2 | arcmin | ≤5 | ≤8 | ||||||||||||
效率 η | Efficiency η | % | ≥95% | ≥92% |
① Half-life under continuous operation mode.
② Raducer under no-load mode, input speed is 3000, the vale which Noise Measurement machine get at one mater away postion.
本网页所展示的有关【TS系列行星减速机TS120】的信息/图片/参数等由的会员【奥斯本自动化科技】提供,由品牌广告服务平台会员【奥斯本自动化科技 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【TS系列行星减速机TS120】有关的信息/图片/价格等及提供【TS系列行星减速机TS120】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!