价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
TBR060-L1
TBR060-L1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※C1 | ※C2 | ※C3 | ※C4 | ※C5 | ※C6 | ※C7 | C8 | C9 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 91 | 158 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 14 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
Type Ⅱ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 91 | 158 | 20 | 3 | 7.5 | 90 | M5 | 19 | 70 | 43 | 6 | 80 | 87 | 117 | 5 | 18 |
TBR060-L2
TBR060-L2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | C8 | C9 | B | H |
Type Ⅰ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 111 | 178 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 14 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
Type Ⅱ | 70 | 5.5 | 16 | 50 | M5 | 60 | 37 | 7 | 28.5 | 60 | 8 | 111 | 178 | 20 | 3 | 7.5 | 70 | M4 | 11 | 50 | 32 | 6 | 60 | 75 | 105 | 5 | 18 |
TBR060 | ||||||||||||||||
速比 | Ratio | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
额定输出扭矩 T2N | Nominal Output Tourque T2N | Nm | 55 | 50 | 60 | 50 | 40 | 55 | 50 | 60 | 55 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 |
急停扭矩 T2NOT | Emergency Stop Torque T2NOT | Nm | 2.5倍额定输出扭矩 2.5times of Nominal Output Torque | |||||||||||||
额定输入转速n1N | Nominal Input Speed n1N | rpm | 5000 | |||||||||||||
最大输入转速 n1B | Max. Input Speed n1B | rpm | 10000 | |||||||||||||
扭转刚性 | Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 7 | |||||||||||||
容许径向力 F2rb | Max. Radial Load F2rb | N | 1530 | |||||||||||||
容许轴向力 F2ab | Max. Axial Load F2ab | N | 630 | |||||||||||||
只用寿命 | Service Life | hr | 20000(连续运转寿命减半①) | |||||||||||||
噪音值 | Noise | dB | ≤70(输入转速=3000rpm、空载、距离1M②) | |||||||||||||
使用温度 | Operating Temp | ℃ | -10 ~ +90 | |||||||||||||
防护等级 | Degree of Reducer Protection | IP65 | ||||||||||||||
润滑 | Lubrication | 合成润滑油脂(终身润滑)Synthrtic lubrication oils | ||||||||||||||
转动惯量 J1 | Mass moments of Inertia J1 | Kg·cm² | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
标准背隙P2 | Standard Backlash P2 | arcmin | ≤8 | ≤10 | ||||||||||||
效率 η | Efficiency η | % | ≥93% | ≥90% |
① Half-life under continuous operation mode.
② Raducer under no-load mode, input speed is 3000, the vale which Noise Measurement machine get at one mater away postion.