价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
80型直喷式秸秆粉碎机技术参数 | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 核测结果 | 配件生产厂家 |
1 | 规格型号 | / | 80 | |
2 | 外形尺寸(长*宽高) | m | 3.1m*2.05m*1.95m | |
3 | 结构质量 | T | 1.1T | |
4 | 粉碎电机 | Kw | 22 | 威力特电机 |
5 | 转筒电机 | KW | 1.5 | |
6 | 转筒减速机 | XLD-87-1.5 | 常州武进中久减速机厂 | |
7 | 生产率 | t/h | 2≈3 | |
8 | 揉丝长度 | cm | 3≈6 | |
9 | 主轴轴承型号 | 2盘 | F314 | 美国菲比 |
10 | 转筒轴承 | 7盘 | 6309 | 哈尔滨轴承 |
11 | 三角带 | C-2184 4条 | 浙江三维 | |
12 | 轮胎 | 2条 | 185/70R17 | 桦林誉宝通 |
13 | 刀片 | 定刀7把 | 动刀24把 | 安徽恒丰刀具 |
14 | 钢板厚度 | 转筒4mm底板5mm | Q235 | |
15 | 配电箱 | Kw | 22Kw直起 | 上海歆勋电器 |
16 | 桶顶*桶底 | 2m*1.4m | 桶高 | 1m |
17 | 配套电缆 | 启动柜到主机10平方铜线。启动柜到变压器100米以下配国标50平方铝线。100米以上配国标70平方铝线 |
本网页所展示的有关【全自动圆盘粉碎机】的信息/图片/参数等由的会员【中科智造(山东)科技发展有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【中科智造(山东)科技发展有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【全自动圆盘粉碎机】有关的信息/图片/价格等及提供【全自动圆盘粉碎机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!