价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
本产品适用于0.6/1KV及以下的码头岸电插座装置的固定线路中 或 各类运输船舶中岸电装置中,供各类内河船舶或海船进江靠岸充电用,该产品通常是由3+1 电源线及和芯~4芯监测线的6芯或8芯电缆或直接是3*1(4芯)电缆,该系列产品6芯或8芯电缆通常是由3+1 电源线及2芯(1对)控制线或4芯(2对)信号控制线的8芯线组成 ,电源线作用于供电 ,2芯(1对)控制线作用于插座的插拔安全控制装置 ,另2芯(1对)信号线作用于过往船舶的通信联络监测系统;本电缆具有阻燃,耐油、柔性,高载流。
一、 额定电压Uo/U电力电缆为0.6/1kV。
二、 使用特性:1电缆负载工作环境温度范围为-25℃~+70℃,导体最高
工作温度为+90℃;
2敷设时电缆的最小弯曲半径:
电缆结构特征 | 电缆外径6D | |
非铠装型 | 4D | |
25 | <span color:#333333;"="" style="line-height: 21px">6D |
三、 电缆的结构和特征(参数见下表):
1 型号 CEFR/SA
1、执行标准:
1.1结构:IEC60092-350、IEC60092-353
1.2导体:IEC60228,Class 5
1.3绝缘:IEC60092-360
1.4护套:IEC60092-360
1.5阻燃性能:IEC60332-3-22
1.6导体最高工作温度90℃
2、结构描述
2.1导体:镀锡铜丝
2.2绝缘:EPR-乙丙绝缘
2.3外护套:氯化聚乙烯
四、 电缆的结构和特征( 信号线屏蔽型参数见下表):
1 型号 CEFR/SA
1、执行标准:
1.1结构:IEC60092-350、IEC60092-353
1.2导体:IEC60228,Class 5
1.3绝缘:IEC60092-360
1.4护套:IEC60092-360
1.5阻燃性能:IEC60332-3-22
1.6导体最高工作温度90℃
2、 结构描述
2.1导体:镀锡铜丝
2.2绝缘:EPR-乙丙绝缘
2.3屏蔽:(2*1.5P)(2*1P)对绞屏蔽
2.3外护套:氯化聚乙烯
型 号 | 规 格 mm2 | 线芯结构 根/直径 mm | 导体直流电阻Ω/km (20℃时)≤ | 绝缘电阻常数Ki MΩ·km (20℃时)≥ | 绝缘标称 厚度 mm | 成品电压 Kv/m | ||||||
CEFR/SA | 4*16 | 119/0.40 | 1.24 | 3670 | 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16 | 189/0.40 119/0.40 | 0.795 1.24 | 3670 | 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*25 | 259/0.40 189/0.40 | 0.565 0.795 | 3670 | 1.2 1.2 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25 | 380/0.40 189/0.40 | 0.393 0.795 | 3670 | 1.4 1.2 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 4*16+2*1.5 | 119/0.40 30/0.25 | 1.24 13.7 | 3670 | 1.0 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16+2*1.5 | 189/0.40 119/0.40 30/0.35 | 0.795 1.24 13.7 | 3670 | 1.2 1.0 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*25+2*1.5 | 259/0.40 189/0.40 30/0.25 | 0.565 0.795 13.7 | 3670 | 1.2 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25+2*1.5 | 380/0.40 189/0.40 30/0.25 | 0.393 0.795 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*70+1*35+2*1.5 | 323/0.50 259/0.40 30/0.25 | 0.277 0.565 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*70+1*35+4*1.5 | 323/0.50 259/0.40 30/0.25 | 0.277 0.565 13.7 | 3670 | 1.4 1.2 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*95+1*50+4*1.5 | 456/0.50 380/0.40 30/0.25 | 0.210 0.393 13.7 | 3670 | 1.6 1.4 1.0 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*240+1*120+4*2.5 | 1147/0.50 570/0.50 49/0.25 | 0.0817 0.164 8.21 | 3670 | 1.7 1.2 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*185+1*95+4*2.5 | 851/0.50 456/0.50 49/0.25 | 0.108 0.210 8.21 | 3670 | 1.6 1.1 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*120+1*70+4*2.5 | 570/0.50 323/0.50 49/0.25 | 0.164 0.277 8.21 | 3670 | 1.2 1.1 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*95+1*50+4*2.5 | 456/0.50 380/0.40 49/0.25 | 0.210 0.393 8.21 | 3670 | 1.1 1.0 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*50+1*25+4*2.5 | 380/0.40 189/0.40 49/0.25 | 0.393 0.795 8.21 | 3670 | 1.0 0.9 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*16+4*1.5 | 259/0.40 119/0.40 30/0.25 | 0.565 1.24 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*35+1*16+2*2.5+2*1.5P | 259/0.40 119/0.40 49/0.25 30/0.25 | 0.565 1.24 8.21 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*25+1*16+2*1.5+2*1.5P | 189/0.40 119/0.40 30/0.25 30/0.25 | 0.795 1.24 13.7 13.7 | 3670 | 0.9 0.7 0.7 0.7 | 3.5/5 | ||||||
CEFR/SA | 3*16+1*16+2*1+2*1P | 119/0.40 119/0.40 32/0.20 32/0.20 | 1.24 1.234 20.0 20.0 | 3670 | 0.7 | 3.5/5 |
本网页所展示的有关【船舶岸电装置用电缆】的信息/图片/参数等由的会员【船舶海工领域专用电缆制造-红旗电缆厂家】提供,由品牌广告服务平台会员【船舶海工领域专用电缆制造-红旗电缆厂家 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【船舶岸电装置用电缆】有关的信息/图片/价格等及提供【船舶岸电装置用电缆】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!