价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
型号 参数 | 单位 | C6136 | C6140 | C6150 | |
床身上回转直径 | mm | 360 | 400 | 500 | |
刀架上回转直径 | mm | 190 | 230 | 330 | |
车削长度 | mm | 7 5 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0/2000 | |||
螺纹车削范围 | 公制 (种数) | mm | 0.25--14(19kinds) | ||
英制(种数) | tpi | 2--40/inch | |||
模数(种数) | mm | 0.5--3.5(11kinds) | |||
行程 | 小刀架 | mm | 9 5 | ||
横滑板 | mm | 180 | 200 | 225 | |
主轴 | 转速级数 | 9 | |||
转速范围 | r/min | 40--1400 | |||
孔径 | mm | 5 2 另有加大孔径65 | |||
内锥孔 | M T 6 # | ||||
加工精度 | 圆度 | mm | 0 . 0 0 5 | ||
圆柱度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 1 0 0 | |||
平面度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 2 0 0 | |||
粗糙度 | μ m | 1 . 6 | |||
尾 座 | 尾架芯 | mm | 6 5 | ||
移动量 | mm | 1 5 0 | |||
内锥孔 | M T 4 # | ||||
主电机功率 | kw | 4 | 5.5 | ||
净重 | t | 1.45 / 1.55 / 1.75 | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2170 / 2420 / 3300 × 900 × 1500 |
本网页所展示的有关【CA6150普通车床】的信息/图片/参数等由的会员【大连二机数控装备集团有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【大连二机数控装备集团有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CA6150普通车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CA6150普通车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!