价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板回转直径 | mm | Ф450 | ||
切削直径 | mm | Φ800 | ||
加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板回转直径 | mm | Ф450 | ||
切削直径 | mm | Φ800 | ||
加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板回转直径 | mm | Ф450 | ||
切削直径 | mm | Φ800 | ||
加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
本网页所展示的有关【CAK6180数控车床】的信息/图片/参数等由的会员【大连二机数控装备集团有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【大连二机数控装备集团有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CAK6180数控车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CAK6180数控车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!