价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
型号 | CW61160 |
床身上大工件回转直径 | ф1600mm |
刀架上大工件回转直径 | ф1200mm |
大工件长度 | 1500-20000mm |
床身导轨宽度 | 1100mm |
两项针允许支承大工件重量 | 10000kg |
主轴主轴中心距床身高 | 800mm |
主轴孔直径 | ф130mm |
主轴端部代号 | A2-15 |
主轴孔前端锥度和顶针锥度 | 公制140mm 1:20 |
主轴转速级数 | 正21种 反12种 |
主轴转速范围 | 2.5-250r/min |
卡盘(手动) (标准配置) | 四爪单动1400mm |
主电机功率 | 30Kw |
进给量种数 | 56种 |
纵向进给量范围 | 0.1~12mm/r |
横向进给量范围 | 0.05~6mm/r |
公制螺纹有效种数、范围 | 44 1~120 |
英制螺纹有效种数、范围 | 30 24~1/4牙/英寸 |
模数螺纹有效种数、范围 | 45 0.5~60 |
径节螺纹有效种数、范围 | 38 1/2~56 |
主轴中心线到刀具支承面的垂直距离 | 48mm |
刀具截面尺寸 | 45×45mm |
刀架的回转角度 | ±90° |
下刀架的大横向行程 | 860mm |
上刀架的大行程 | 280mm |
床鞍快速移动速度 | 3400mm/min |
下刀架快速移动速度 | 1700mm/min |
顶针套筒的行程 | 300mm |
顶针套筒的直径 | φ260mm |
尾座套筒的锥度 | 1:20 公制80 |
主电机型号及功率 | 30Kw |
快速电动机型号及功率 | 中间法兰电机1.5Kw |
冷却泵型号及功率 | JCB-45 0.15Kw |
尾座电机 | 1.5Kw |
机床轮廓(长X宽X高) | 8300X2200X2600mm |
机床重量(CW61160X5000) | 22000kg |
型号 | CW61160 |
床身上大工件回转直径 | ф1600mm |
刀架上大工件回转直径 | ф1200mm |
大工件长度 | 1500-20000mm |
床身导轨宽度 | 1100mm |
两项针允许支承大工件重量 | 10000kg |
主轴主轴中心距床身高 | 800mm |
主轴孔直径 | ф130mm |
主轴端部代号 | A2-15 |
主轴孔前端锥度和顶针锥度 | 公制140mm 1:20 |
主轴转速级数 | 正21种 反12种 |
主轴转速范围 | 2.5-250r/min |
卡盘(手动) (标准配置) | 四爪单动1400mm |
主电机功率 | 30Kw |
进给量种数 | 56种 |
纵向进给量范围 | 0.1~12mm/r |
横向进给量范围 | 0.05~6mm/r |
公制螺纹有效种数、范围 | 44 1~120 |
英制螺纹有效种数、范围 | 30 24~1/4牙/英寸 |
模数螺纹有效种数、范围 | 45 0.5~60 |
径节螺纹有效种数、范围 | 38 1/2~56 |
主轴中心线到刀具支承面的垂直距离 | 48mm |
刀具截面尺寸 | 45×45mm |
刀架的回转角度 | ±90° |
下刀架的大横向行程 | 860mm |
上刀架的大行程 | 280mm |
床鞍快速移动速度 | 3400mm/min |
下刀架快速移动速度 | 1700mm/min |
顶针套筒的行程 | 300mm |
顶针套筒的直径 | φ260mm |
尾座套筒的锥度 | 1:20 公制80 |
主电机型号及功率 | 30Kw |
快速电动机型号及功率 | 中间法兰电机1.5Kw |
冷却泵型号及功率 | JCB-45 0.15Kw |
尾座电机 | 1.5Kw |
机床轮廓(长X宽X高) | 8300X2200X2600mm |
机床重量(CW61160X5000) | 22000kg |
本网页所展示的有关【CA61160普通车床】的信息/图片/参数等由的会员【大连二机数控装备集团有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【大连二机数控装备集团有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CA61160普通车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CA61160普通车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!