价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
液压掘进台车,挖改钻机,挖改潜孔钻,隧道凿岩台车。
主要特点
1.轻松:电比例液压控制,与全液压控制相比,操作更简单,钻孔定位更方便、灵活、精确。
2.高效:具备自动钻孔、自动回退、自动防卡钎、自动停止冲击等功能,有效提高钻孔效率和延长钻具使用寿命。
3.智能:数字化记录钻孔数量、钻孔深度等数据,实时对施工情况进行统计记录。
4.安全:配备自防砸顶棚和安全语音报警系统,实时监控和故障检测,并进行语音播报,符合智能矿山建设规范要求。
5.灵活:采用铰接底盘,整机外形尺寸小,四轮驱动,动力强劲,在巷道中实现灵活、快速、安全行驶。
6.耐用:结构扎实耐用,易于维修保养,可有效降低使用成本。
设备技术参数(最终以最新使用说明书参数为准)
凿岩机
| 钎尾 | T38 |
机顶至回转中心 | 95mm | |
长度(不含钎尾) | 1008mm | |
冲击功率 | 18kW | |
冲击频率 | 60Hz | |
液压系统额定压力 | 210bar | |
液压系统最大压力 | 230bar | |
回转系统 | 独立回转 | |
回转速度 | 0~215rpm | |
回转扭矩(最大) | 1000Nm | |
重量 | 170kg | |
噪声等级 | <106dB(A) | |
推进梁(可选配) | 总长 | 5873mm |
钻杆长度 | 4305mm | |
钻孔深度 | 3960mm | |
重量,含凿岩机 | 640kg | |
推进力 | 7kN-15kN | |
钻臂 | 钻臂延伸 | 1250mm |
钻臂摆动角度 | ±35° | |
钻臂俯仰角度 | -30°/+65° | |
推进梁补偿 | 1500mm | |
推进梁翻转角度 | 360° | |
推进梁俯仰角度 | -1°/+92°
| |
空气系统 | 工作压力 | 1MPa-2MPa
|
工作流量 | 40-120L/min
| |
供水系统 | 工作压力 | 0.8MPa
|
工作流量 | 410L/min
| |
控制系统 | 电比例液压控制系统
| 有 |
自动防卡钎功能
| 有 | |
自动钻孔、自动回退、自动停止冲击,以及无水无润滑不冲击功能
| 有 | |
自动记录钻孔深度、钻孔数量
| 有 | |
电气系统
| 总装机功率 | 62kW |
主电机 | 1×55kW
| |
电压 | 380V
| |
频率 | 50Hz
| |
启动方式 | 星型/三角形 | |
电动机过热保护 | 1套 | |
冲击计时器 | 1套 | |
数字电压/电流表 | 1套 | |
相序指示器 | 1套 | |
漏电接地保护器 | 1套 | |
变压器 | 0.3kVA
| |
电缆卷盘,内径/外径 | φ700mm/φ1250mm
| |
矿用电缆3×35+3×6 | 80m
| |
液压系统
| 液压泵组 | 1套
|
最大系统压力 | 23MPa | |
液压油箱最大容积 | 240L | |
手动加油泵 | 有 | |
回油过滤堵塞报警 | 有 | |
水冷却液压油装置 | 有 | |
过滤精度 | 10um | |
矿物基液压油 | 有 | |
凿岩机润滑报警装置 | 有 | |
底盘系统 | 66kW柴油发动机 | 1套
|
铰接转向 | 转角±38° | |
消声器
| 1套 | |
固定行驶座椅,配有安全带
| 1套 | |
四轮驱动 | 1套 | |
液力变矩器 | 1套 | |
变速箱 | 1套 | |
前桥(含全封闭多盘湿式液压制动器及停车制动器) | 1套 | |
后桥(含全封闭多盘湿式液压制动器) | 1套 | |
轮胎 | 8.25-20 | |
接近角 | 19° | |
离去角 | 18° | |
前液压支腿 | 2个水平伸缩支腿,2个垂直伸缩支腿 | |
后液压支腿 | 2个垂直伸缩支腿 | |
行车制动 | 2个独立回路 | |
燃油箱容积 | 85L | |
电气系统 | 24V | |
蓄电池 | 1×120Ah | |
行车照明灯 | 2×100W,2×48W,可独立开关 | |
工作照明灯 | 2×100W,4×48W,可独立开关 | |
水平仪 | 有 | |
灭火器 | 有 | |
最大载重时爬坡能力 | 15° | |
喇叭、信号灯 | 有 | |
钎具
| 钻杆 | T38-H35-R32-4305 |
钻头 | R32-φ45 | |
扩孔钻头 | R32-φ89 | |
钎尾 | T38 | |
连接套 | T38-T38-190 |