价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
技术规格 | Description | 单位Units | M7130x1000 | M7130x1600 | M7130x2000 | ||
工作台尺寸(长x宽) | Size of work table(LxWx H) | mm | 1000x300 | 1600x300 | 2000x300 | ||
工作台纵向移动量 | Max.Longitudinal movement of worktable | mm | 1100 | 1700 | 2100 | ||
主轴中心到工作台的距离 | Max.Distance from the spindle centerline to the worktable surface | mm | 570 | 570 | 570 | ||
磨头横向移动量 | Max.Cross movement of grinding herd | mm | 350 | 350 | 350 | ||
磨头垂直移动量 | Max.Vertical movement of grinding head | mm | 400 | 400 | 400 | ||
磨头垂直进给手轮刻度值 | 每格 | Vertical movement of the grinding head by hand wheel | Every lattice | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每转 | Each turn | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
快速升降电机 | 功率 | Rapid lifting motor | Power | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
转速 | Speed | R/min | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂轮尺寸(长x直径x宽) | Abrasive wheel dim (Lx DxW) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | ||
砂轮转速 | Speed of grinding wheel | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | ||
电机总功率 | Total power of motor | KW | 9 | 10 | 12 | ||
砂轮主轴电机 | Power of spindle motor | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
油泵电机 | Power of oil pump motor | KW | 3 | 4 | 5.5 | ||
工作精度 | Processing accuracy | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | ||
表面粗糙度 | Surface roughness | um | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | ||
包装尺寸(长x宽x高) | Package(LxW xH) | mm | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | ||
机身净重 | Net.weight | Kg | 3500 | 3550 | 3600 |
本网页所展示的有关【7140平面磨床】的信息/图片/参数等由的会员【山东沈工工业装备有限公司】提供,由品牌广告服务平台会员【山东沈工工业装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【7140平面磨床】有关的信息/图片/价格等及提供【7140平面磨床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对品牌广告服务平台的关注与支持!