价格信息电议
品牌广告普通会员品牌广告普通会员
价格信息电议
品牌广告普通会员品牌广告普通会员
数控卧式车床主轴采用手动控制、机电一体化设计、外形美观、结构合理、用途广泛、操作方便,该机床可实现自动控制、能够车削加工多种零件的内外圆、端面、切槽、任意锥面、球面及公、英制螺纹、圆锥螺纹等工序,适合大批量生产。数控系统可配置标准RS232接口,因而机床可以进入DNC系统。数控卧式车床床身导轨采用超音频淬火、工艺、耐磨性强、精度高、主轴系统结构先进、转速平稳、具有较高的切削性能。纵、横向采用滚珠丝杆传动。动态响应优良、噪音低。数控卧式车床适用于机械类高等学院、中等专业学校实训之用,可对学员进行各种编程操作训练及实际加工培训。
项目 | 单位 | CK64125 | CK64140 | CK64160 | CK64200 | CK64250 | CK64270 | CK64300 |
最大回传直径 | mm | Ф1250 | Ф1400 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2500 | Ф2700 | Ф3000 |
床鞍上最大车削直径 | mm | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1500 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
最大工件长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
卡盘直径 | mm | Ф800 | Ф1000 | Ф1250 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2200 | Ф2500 |
卡盘连接方式 | 过渡盘 | 过渡盘 | 过渡盘 | 短轴柱 | 短轴柱 | 短轴柱 | 短轴柱 | |
主轴转速 | R/min | 10-200 | 10-20 | 10-200 | 4-120 | 4-120 | 4-120 | 4-120 |
主电机功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 |
主轴最大纽矩 | N.M | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
移动距离 | mm | 620/1000 | 700/1000 | 800/1000 | 1000/1000 | 1250/1000 | 1350/1000 | 1500/1000 |
快速移动距离 | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
伺服电机扭矩 | N.M | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 16/27 | 16/27 | 16/27 | 16/27 |
伺服电机功率 | KM | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
刀位数 | 4 | 4 | 4 | |||||
刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
电源 | KVA | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
体积 | mm | 4000x1800x1800 | 4000x2200x2000 | 4000x2500x2200 | 4000x3000x3000 | 4000x3500x3300 | 4000x3700x3000 | 4000x4000x3000 |
数控端面车床技术参数